Tarieven
2023 | ||
Periode: april t/m oktober (m.u.v. feestdagen) | ||
Accommodatietarief voor groepen tot 100 personen per weekend: | € 3140,00 | |
Voor elke persoon boven de 100 betaalt u extra per weekend: | € 31,40 | |
Periode: november t/m maart (m.u.v. feestdagen) | ||
Accommodatietarief voor groepen tot 70 personen per weekend: | € 2075,50 | |
Voor elke persoon boven de 70 betaalt u extra per weekend: | € 29,65 | |
Daggasten p.p per dag: | € 7,85 | |
Maaltijdverzorging weekend p.p (vrijdag-zondag), vanaf: | € 28,75 | |
Toeristenbelasting/milieuheffing, p.p. per nacht: | € 1,45 | |
Eindschoonmaak: | € 232,50 | |
Kosten voor energie en water: inbegrepen Verwarmingskosten: afhankelijk van verbruik, gemeten via gasmeter, in rekening gebracht |
N.B. Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in het btw-tarief, tarieven van nutsbedrijven of door van overheidswege opgelegde belastingen.
Als u aanvullende vragen heeft over bovenstaande tarieven of verblijf neemt u dan gerust contact met ons op.
Bekijk ook de tarieven van schoolkampen en werkweken.
Kalender bestaat niet.