Tarieven
2021 | 2022 | |
Periode: april t/m oktober | ||
Voor groepen tot 100 personen per weekend: | € 2835,00 | € 2905,00 |
Voor elke persoon boven de 100 betaalt u extra per weekend: | € 28,35 | € 29,05 |
Periode: november t/m maart | ||
Voor groepen tot 70 personen per weekend: | € 1872,50 | € 1921,50 |
Voor elke persoon boven de 70 betaalt u extra per weekend: | € 26,75 | € 27,45 |
Lang weekend p.p, bovenop weekendtarief: | € 6,20 | € 6,35 |
Daggasten p.p per dag: | € 5,70 | € 5,85 |
Maaltijdverzorging weekend p.p (vrijdag-zondag), vanaf: | € 26,50 | € 27,25 |
Toeristenbelasting p.p. per nacht: | € 1,45 | € 1,45 |
Eindschoonmaak: | € 205,00 | € 215,00 |
Verwarmingskosten: zoals vermeld, aan de hand van verbruik. |
N.B. Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in het btw-tarief of gemeentelijke belastingen.
Als u aanvullende vragen heeft over de schoolkampen, zomerkampen of werkweken, neemt u dan gerust contact op.