Tarieven
Vanaf 1 januari 2026 zal het btw-tarief voor verblijfsaccommodaties, van overheidswege worden verhoogd van 9% naar 21%.
De tarieven voor 2026 zijn inclusief 21% btw.
2026 | ||
Periode: april t/m oktober (m.u.v. feestdagen) | ||
Accommodatietarief voor groepen tot 100 personen per weekend (vrij-zon): | € 4525,00 | |
Voor elke persoon boven de 100 betaalt u extra per weekend (vrij-zon): | € 45,25 | |
Periode: november t/m maart (m.u.v. feestdagen) | ||
Accommodatietarief voor groepen tot 80 personen per weekend (vrij-zon): | € 3480,00 | |
Voor elke persoon boven de 80 betaalt u extra per weekend (vrij-zon): | € 43,50 | |
Daggasten p.p per dag: | € 14,50 | |
Maaltijdverzorging weekend p.p (vrijdag-zondag), vanaf: | € 37,50 | |
Toeristenbelasting/milieuheffing, p.p. per nacht: | € 1,45 | |
Eindschoonmaak: | € 319,00 | |
Kosten voor energie en water: inbegrepen Verwarmingskosten: afhankelijk van verbruik, gemeten via gasmeter, in rekening gebracht |
N.B. Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in het btw-tarief, tarieven van nutsbedrijven of door van overheidswege opgelegde belastingen.
Als u aanvullende vragen heeft over bovenstaande tarieven of verblijf neemt u dan gerust contact met ons op.
Bekijk ook de tarieven van schoolkampen en werkweken.