Tarieven
2024 | ||
Periode: april t/m oktober (m.u.v. feestdagen) | ||
Accommodatietarief voor groepen tot 100 personen per weekend: | € 3390,00 | |
Voor elke persoon boven de 100 betaalt u extra per weekend: | € 33,90 | |
Periode: november t/m maart (m.u.v. feestdagen) | ||
Accommodatietarief voor groepen tot 70 personen per weekend: | € 2240,00 | |
Voor elke persoon boven de 70 betaalt u extra per weekend: | € 32,00 | |
Daggasten p.p per dag: | € 8,50 | |
Maaltijdverzorging weekend p.p (vrijdag-zondag), vanaf: | € 31,50 | |
Toeristenbelasting/milieuheffing, p.p. per nacht: | € 1,45 | |
Eindschoonmaak: | € 252,25 | |
Kosten voor energie en water: inbegrepen Verwarmingskosten: afhankelijk van verbruik, gemeten via gasmeter, in rekening gebracht |
N.B. Bovenstaande tarieven zijn onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in het btw-tarief, tarieven van nutsbedrijven of door van overheidswege opgelegde belastingen.
Als u aanvullende vragen heeft over bovenstaande tarieven of verblijf neemt u dan gerust contact met ons op.
Bekijk ook de tarieven van schoolkampen en werkweken.
Kalender bestaat niet.